Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
Quelle:"Das Grundregelwerk 1"
Quelle: Spielerhandbuch 4. Edition
wichtige Attribute | Charisma, Geschicklichkeit, Willenskraft |
Kunsthandwerksfertigkeit | Holzschnitzen, Körpermalerei |
Halbmagie | Einsatz bei allen Themen Rund ums liebe Vieh, soweit dies nicht durch andere Talente gedeckt ist. |
Sonstiges | Um Tiere als Tiergefährten einzusetzen, müssen diese eine loyale Haltung haben. |
| Boni auf Widerstandskräfte sind nicht kumulativ. |
| Erste Ausgabe | Zweite Ausgabe | 4. Edition |
Talentoption Novize | | | Abrichten, Akrobatische Verteidigung, Gefahrensinn, Heimlicher Schritt, Klettern, Spurenlesen, Tieranalyse, Tierfreundschaft, Tiergefährten Verbessern, Tierische Sinne |
Kreis 1 | Karmaritual | Karmaritual | Unempfindlichkeit 7/8 |
| Krallenhand (D) | Krallenhand (D) | Fadenweben Tierweben (D) |
| Magisches Spurenlesen (D) | Magisches Spurenlesen | Hieb Ausweichen (D) |
| Tiere Bändigen (D) | Tiere Bändigen (D) | Krallenhand (D) |
| Tierfreundschaft (D) | Tierfreundschaft (D) | Waffenloser Kampf (D) |
| Waffenloser Kampf | Waffenloser Kampf | Wildnisüberleben (D) |
Kreis 2 | Abrichten (D) | Abrichten (D) | KWSK +1 |
| Tieranalyse (D) | Tieranalyse (D) | Aufmerksamkeit (D) |
| Unempfindlichkeit (7/6) | Unempfindlichkeit (7/6) | - |
Kreis 3 | Katzenpfote (D) | Katzenpfote | 1 Karmapunkt für Erholungsproben |
| Tierische Sinne (D) | Tierische Sinne (D) | Tiere Bändigen (D) |
Kreis 4 | Karma für Erholungsproben | Karma für Erholungsproben | SWSK +1 |
| Karma für Talente, die EHP ersetzen | | Weitsprung (D) |
| Fadenweben (Tierweben) (D) | Fadenweben (Tierweben) (D) | - |
| Tiere Verschrecken (D) | Tiere Verschrecken (D) | - |
Talentoption Geselle | | | Eiserne Konstitution, Kobrastoß, Löwenherz, Mentale Tierkontrolle, nachtreten, Schlachtruf, Sprint, Tiergefährten Rufen, Tigersprung, Unempfindlichkeit (Tiergefährte) |
Kreis 5 | KWSK + 1 | KWSK + 1 | Katzenhafte Anmut: Adept hat automatisch Erfolg bei Proben, um das Gleichgewicht zu halten (gilt nicht für Niederschlagsproben). Kann mit einfacher Aktion wieder aufstehen. |
| Stampede (D) | Stampede (D) | 1 Karmapunkt für Schadensprobe im waffenlosen Kampf |
| Tiere Heilen (D) | Tiere Heilen (D) | Schadensverteilung (D) |
Kreis 6 | Karma für Stärke | Karma für Stärke | KWSK +2 |
| Froschsprung (D) | Froschsprung (D) | Tiersprache (D) |
| Kälte Ertragen | Kälte Ertragen | - |
Kreis 7 | 1 zusätzliche Erholungsprobe | 1 zusätzliche Erholungsprobe | 1 zusätzliche Erholungsprobe |
| Blutige Krallen (D) | Blutige Krallen (D) | Schmetterschlag (D) |
| Gift Erspüren (D) | Gift Erspüren (D) | - |
Kreis 8 | Karma für Willenskraft | Karma für Willenskraft | KWSK +3 |
| Giftresistenz (D) | Giftresistenz (D) | Blutige Krallen (D) |
| Löwenherz (D) | Löwenherz (D) | - |
ab hier in Bearbeitung!
Kreis 9
Kreis 10
Kreis 11
Kreis 12
Kreis 13
Kreis 14
Kreis 15
Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.
|
|