Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
This is version 39.
It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]
[Restore this version]
Autor: Sebastian
ür das 20. Earthdawn-Wochenende haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht und uns der Region um Marrek herum gewidmet. Wir haben eine große Karte dieser Region gemacht und jedem Spieler und Master ein Lehen geschenkt. Bitte helft uns und erfüllt diese Region mit Leben! Führt die Karte weiter, interagiert mit euren Nachbarn und erzählt eure Geschichte als Lady oder Herr dieser neuen Länder.
Jedes Lehen hat einen Durchmesser von etwa 20 km (1/2 Tagesmarsch), und aufgrund eines glücklichen Zufalls sind die Lehen exakt sechseckig (Invae-Befalls im Throalischen Katasteramt).
Das folgende ist die korrigierte Fassung Stand 4.3.2018. Die auf dem ED-Wochenende ausgeteilte Info ist obsolet. Hinweis: "Weideland" ist nur der Oberbegriff für "Ackerland", "Wiesen", "Felder".
Lehensnummer | Name | Besitzer | Art | Wirtschaft | Hinweis | Einstellung des Volkes | Besonderheiten (Auswirkung auf Attraktivität) | Verseuchungsgrad | LP-Kosten für Beseitigung der Verseuchung | Gesamtpunkte | Ertrag pro Monat aus Lehen (in Silber) | Steuerschuld an Throal (in Silber) | Rest (in Silber) | Anzahl Bewohner | Zuwanderungs-quote pro Jahr |
1 | | | Flussgebiet | Floßwirtschaft | Kaer Yunot | wirtschaftlicher Gegenspieler | altes Kaer (geöffnet) | Kultisten | 6000 | 4 | 400 | 40 | 360 | 135 | 0,01 |
2 | | | Weideland | Nutztierhaltung | Tempel Mynbrujes | neutral, abwartend | alter Tempel einer Passion (normal) | Orkbrenner vorhanden | 1500 | 9 | 900 | 450 | 450 | 150 | 0,02 |
3 | | | Flussgebiet | Vorkommen elementares Wasser | | feindselig | Hügelgräber | verfluchtes Land | 9000 | 6 | 600 | 180 | 420 | 120 | -0,02 |
4 | Axtland | Sir Terp Entin, Zwergenkrieger des 10. Kreises und Bassist | Flussgebiet | Handelsposten Graue Aue | Kaer Epolam | neutral, abwartend | altes Kaer (ungeöffnet) | befleckter Astralraum | 7500 | 19 | 1900 | 950 | 950 | 150 | 0,03 |
5 | | | Flussgebiet | Anlegestelle | Ruinen Orsyms | loyal bis in den Tod | antike Ruinen | geheimer Theranerposten | 4500 | 17 | 1700 | 850 | 850 | 165 | 0,03 |
6 | | | Flussgebiet | Zollstelle | Drache Ißfyr | freundlich, fleißig | Drachenhort | Orkbrenner vorhanden | 1500 | 23 | 2300 | 1150 | 1150 | 165 | 0,04 |
7 | Roddenprärie | Sir Rod Boy, Ork-Krieger 6. Kreis | Flussgebiet | Floßwirtschaft | Tempel Garlens | intrigant | alter Tempel einer Passion (normal) | rein | 0 | 6 | 600 | 180 | 420 | 180 | 0 |
8 | | | Weideland | Ackerbau (hochwertige Pflanzen) | Wrack der Windbrecher | freundlich, fleißig | Luftschiffwrack | befleckter Astralraum | 7500 | 7 | 700 | 280 | 420 | 135 | 0,02 |
9 | Wild-Wacht | Sir Gragog Ungram von Wild-Wacht, Troll Tiermeister des 6. Kreises | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) | Ruinen Dicebs | loyal bis in den Tod | antike Ruinen | Luftpiraten vorhanden | 3000 | 18 | 1800 | 900 | 900 | 150 | 0,03 |
10 | | | Weideland | ertragreicher Boden, Handelsstr., Luftschiffposten | Kaer Dokad | intrigant | altes Kaer (geöffnet) | Orkbrenner vorhanden | 1500 | 13 | 1300 | 650 | 650 | 150 | -0,01 |
11 | | | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz | Hand des Verderbens | feindselig | alter Friedhof | Kultisten | 6000 | 5 | 500 | 150 | 350 | 75 | -0,02 |
12 | | | Wald | Laubwald / Bauholz | Heiligtum des Feuers | loyal bis in den Tod | altes Elementarheiligtum | Dämonenverseucht | 10500 | 3,5 | 350 | 35 | 315 | 30 | 0,03 |
13 | | | Weideland | Handelsposten <Name> | Handelsposten Weremünd | freundlich, fleißig | nichts | befleckter Astralraum | 7500 | 5 | 500 | 150 | 350 | 135 | 0,01 |
14 | Voldises | Jaxun, Troll Elementarist des 6.Kreises | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) | Kaer Umuhuri | loyal bis in den Tod | altes Kaer (ungeöffnet) | rein | 0 | 30 | 3000 | 1500 | 1500 | 165 | 0,05 |
15 | | | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) | Heiligtum der Luft | wirtschaftlicher Gegenspieler | altes Elementarheiligtum | Luftpiraten vorhanden | 3000 | 5,5 | 550 | 165 | 385 | 150 | 0,01 |
16 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) | | neutral, abwartend | leerer Drachenhort | befleckter Astralraum | 7500 | 11 | 1100 | 550 | 550 | 135 | 0,01 |
17 | | | Gebirge | Steinbruch | | freundlich, fleißig | altes Schlachtfeld | rein | 0 | 10 | 1000 | 500 | 500 | 150 | 0,02 |
18 | Grünfort | Sir Viasan von Grünfort, Luftsegler des 7. Kreises | Gebirge | Eisenminen | Wrack der Eisenbeisser | neutral, abwartend | Luftschiffwrack | befleckter Astralraum | 7500 | 2,5 | 250 | 25 | 225 | 120 | 0,01 |
19 | | | Wald | Nadelwälder / Köhlerei | Lebensfelsen von Ock | loyal bis in den Tod | alter Lebensfels | Kultisten | 6000 | 5 | 500 | 150 | 350 | 75 | 0,03 |
20 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht | | intrigant | nichts | verfluchtes Land | 9000 | -2 | -200 | -10 | -190 | 60 | -0,02 |
21 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz | Stamm der Nierenschlitzer, Kaer Enahe | neutral, abwartend | altes Kaer (ungeöffnet) | Orkbrenner vorhanden | 1500 | 20 | 2000 | 1000 | 1000 | 105 | 0,03 |
22 | | | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz | | neutral, abwartend | altes Schlachtfeld | Dämonenverseucht | 10500 | 11 | 1100 | 550 | 550 | 30 | 0,01 |
23 | | | Weideland | Marktplatz <Name> | Marktplatz Tinugen | intrigant | nichts | Dämonenverseucht | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -0,02 |
24 | | | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) | Gräber von Clywit | intrigant | Hügelgräber | verfluchtes Land | 9000 | 2 | 200 | 10 | 190 | 105 | -0,01 |
25 | | | Gebirge | Edelsteinminen | Kaer Katlak | wirtschaftlicher Gegenspieler | altes Kaer (geöffnet) | Luftpiraten vorhanden | 3000 | 12 | 1200 | 600 | 600 | 135 | 0,01 |
26 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht | Dorf Slipliss | feindselig | T'Skrangdorf | geheimer Theranerposten | 4500 | 4,5 | 450 | 135 | 315 | 105 | -0,02 |
27 | | | Wald | Nadelwälder / Köhlerei | Kaer Bratok | feindselig | altes Kaer (geöffnet) | befleckter Astralraum | 7500 | -3 | -300 | -15 | -285 | 90 | -0,02 |
28 | Larrenvein | Lady Valeriah von Larrenvein, Elfin Kundschafterin des 6. Kreises | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht | Tempel Jasprees | freundlich, fleißig | alter Tempel einer Passion (normal) | verfluchtes Land | 9000 | 8 | 800 | 320 | 480 | 60 | 0,03 |
29 | | | Wald | Nadelwälder / Köhlerei | | feindselig | alter Friedhof | Dämonenverseucht | 10500 | -5,5 | -550 | -27,5 | -522,5 | 30 | -0,02 |
30 | Wolfshöhle | Sir Brom Bimsstein Zwerg Elementarist des 6.Kreises | Weideland | Lehmgrube / Landwirtschaft | Hochrangiger Arzt und eifriger Handwerker "Früher lagen diese Berufe gar nicht weit auseinander" | intrigant | Hügelgräber | rein | 0 | 4 | 400 | 40 | 360 | 165 | -0,01 |
31 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) | Kult des Großen Jägers, Ruinen Marbaks | wirtschaftlicher Gegenspieler | antike Ruinen | Kultisten | 6000 | 13,5 | 1350 | 675 | 675 | 120 | 0,01 |
32 | | | Flussgebiet | Luftschiffposten <Name> | Luftschiffposten Windanker, Tempel Upandals | neutral, abwartend | alter Tempel einer Passion (normal) | befleckter Astralraum | 7500 | 13 | 1300 | 650 | 650 | 150 | 0,02 |
33 | | | Blutwald | Blutwald / Blutpilzzucht / Gifte | | loyal bis in den Tod | nichts | Dämonenverseucht | 10500 | 1 | 100 | 5 | 95 | 30 | 0,02 |
34 | | | Blutwald | Seelenhandel | Geisterbeschwörer Norm | feindselig | Magierturm | Dämonenverseucht | | | | | | | |
35 | | | Blutwald | Blutwald-Edelhölzer / hochw. Fakirbretter | Ruine alte Zollfeste | neutral, abwartend | Ruine alte Zollfeste | Dämonenverseucht | 10500 | 10,5 | 1050 | 525 | 525 | 30 | 0,01 |
36 | | | Wald | gutes Jagdgebiet / seltene Tiere | | intrigant | nichts | befleckter Astralraum | 7500 | 1 | 100 | 5 | 95 | 90 | -0,02 |
37 | | | Weideland | Nutztierhaltung | Heiligtum der Erde | wirtschaftlicher Gegenspieler | altes Elementarheiligtum | Luftpiraten vorhanden | 3000 | 4 | 400 | 40 | 360 | 150 | 0,01 |
38 | Pratia | Lady Shania von Saraphina, Schwertmeisterin des 10. Kreises | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz | Freigeister | feindselig | nichts | Dämonenverseucht | 10500 | -1 | -100 | -5 | -95 | 30 | -0,03 |
39 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz | | wirtschaftlicher Gegenspieler | altes Schlachtfeld | Dämonenverseucht | 10500 | 5 | 500 | 150 | 350 | 30 | 0,01 |
40 | | | Wald | Laubwald / Bauholz | | wirtschaftlicher Gegenspieler | nichts | verfluchtes Land | 9000 | -2 | -200 | -10 | -190 | 60 | 0 |
Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.
|
|