Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
Wölfe
GES | 6 | STÄ | 5 | ZÄH | 4 |
WAH | 5 | WIL | 4 | CHA | 3 |
Initiative | 8 | Angriffsanzahl | 1 |
Angriffe | 8 | Schaden | 8 |
Rüstung | 0 | Erholungsproben | 2 |
Myst. Rüstung | 0 | Anzahl Zauber | NA |
Niederschlag | 5 | Spruchzauberei | NA |
Todesschwelle | 27 | Wirkung | NA |
Verwundungsschwelle | 6 | Karmapunkte | NA |
Bewusstlosigkeit | 18 | Karmastufe | NA |
Legendenpunkte | 30 | Laufleistung | 70/35 |
Beute | Der Pelz eines Wolfes kann 1W10 Silberstücke wert sein, bei besonders großen und schönen Exemplaren auch mehr, jedoch wird der Wert durch Verletzungsspuren gemildert. |
Zurück zu Kreaturen, Wharg, Vampir oder die Folgen seines Erscheinens
Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.
|
|