Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
Autor: Keili
Handelsübersicht
ier findet ihr aktuell die Preise, zu denen Throal mit euch handelt. Díe Einkaufspreise gelten, wenn Ihr an Throal verkauft und die Verkaufspreise entsprechend, wenn ihr von Throal kauft. Der Handel mit Throal kann nur über Provinzen erfolgen, die einen Handelsposten, eine Anlegestelle oder einen Luftschiffhafen verfügen.
Gruppe | Rohstoff | Einkaufspreis je Einheit | Verkaufspreis je Einheit |
| | in Silber | in Silber |
Rohstoffe | Steine | 1 | 5 |
Rohstoffe | Eisen | 3 | 15 |
Rohstoffe | Silber | 5 | 25 |
Rohstoffe | Gold | 7 | 35 |
Rohstoffe | Edelsteine | 10 | 50 |
Rohstoffe | reines Element | 100 | 500 |
Rohstoffe | Kohle | 1 | 5 |
Rohstoffe | Holz | 1 | 5 |
Rohstoffe | Kräuter | 5 | 25 |
Rohstoffe | Edelholz | 10 | 50 |
Rohstoffe | Leder | 3 | 15 |
Rohstoffe | Ziegel | 2 | 10 |
Rohstoffe | Wolle | 2 | 10 |
Rohstoffe | Korn | 2 | 10 |
Rohstoffe | Hopfen | 3 | 15 |
Rohstoffe | Felle | 10 | 50 |
Rohstoffe | Wein | 5 | 25 |
Rohstoffe | Fleisch | 5 | 25 |
Rohstoffe | Fisch | 1 | 5 |
Rohstoffe | Werkzeuge | 5 | 25 |
Handelswaren | Tinkturen | 200 | 1000 |
Handelswaren | Brot | 4 | 20 |
Handelswaren | Bögen | 40 | 200 |
Handelswaren | Bier | 5 | 25 |
Handelswaren | Flussschiff | 200 | 1000 |
Handelswaren | Lederrüstung | 10 | 50 |
Handelswaren | Schmuck | 100 | 500 |
Handelswaren | Mehl | 3 | 15 |
Handelswaren | Eisenrüstung | 40 | 200 |
Handelswaren | Werkzeug | 5 | 25 |
Handelswaren | Reittiere | 150 | 750 |
Handelswaren | Klingenwaffen | 15 | 75 |
Handelswaren | Kleidung | 2 | 10 |
Handelswaren | Papier | 2 | 10 |
Zurück zum Lehensspiel
Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.
|
|