Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Earthdawn Würfel Stufen

Der Unterschied zwischen version 7 und version 6:

||Stufe || Würfel || Durchschnitt, wenn man 1000'mal würfelt
|1 | 1W4-2 | Ø 2.904
|2 | 1W4-1 | Ø 2.983
|3 | 1W4 | Ø 3.129
|4 | 1W6 | Ø 4.205
|5 | 1W8 | Ø 5.138
|6 | 1W10 | Ø 5.914
|7 | 1W12 | Ø 7.286
|8 | 2W6 | Ø 8.224
|9 | 1W8,1W6 | Ø 9.391
|10 | 1W10,1W6 | Ø 10.054
|11 | 1W10,1W8 | Ø 11.263
|12 | 2W10 | Ø 12.024
|13 | 1W12,1W10 | Ø 13.205
|14 | 1W20,1W4 | Ø 14.584
|15 | 1W20,1W6 | Ø 15.319
|16 | 1W20,1W8 | Ø 16.365
|17 | 1W20,1W10 | Ø 17.244
|18 | 1W20,1W12 | Ø 18.089
|19 | 1W20,2W6 | Ø 19.419
|20 | 1W20,1W8,1W6 | Ø 20.46
|21 | 1W20,1W10,1W6 | Ø 21.727
|22 | 1W20,1W10,1W8 | Ø 22.253
|23 | 1W20,2W10 | Ø 23.06
|24 | 1W20,1W12,1W10 | Ø 24.347
|25 | 1W20,1W10,1W8,1W4 | Ø 25.816
|26 | 1W20,1W10,1W8,1W6 | Ø 27.218
|27 | 1W20,1W10,2W8 | Ø 28.054
|28 | 1W20,2W10,1W8 | Ø 28.586
|29 | 1W20,1W12,1W10,1W8 | Ø 29.013
|30 | 1W20,1W10,1W8,2W6 | Ø 30.363
|31 | 1W20,1W10,2W8,1W6 | Ø 31.524
|32 | 1W20,2W10,1W8,1W6 | Ø 32.641
|33 | 1W20,2W10,2W8 | Ø 34.106
|34 | 1W20,3W10,1W8 | Ø 34.873
|35 | 1W20,1W12,2W10,1W8 | Ø 35.686
|36 | 2W20,1W10,1W8,1W4 | Ø 36.943
|37 | 2W20,1W10,1W8,1W6 | Ø 37.667
|38 | 2W20,1W10,2W8 | Ø 38.624
|39 | 2W20,2W10,1W8 | Ø 39.953
|40 | 2W20,1W12,1W10,1W8 | Ø 40.434
|41 | 2W20,1W10,1W8,2W6 | Ø 41.747
|42 | 2W20,1W10,2W8,1W6 | Ø 42.739
|43 | 2W20,2W10,1W8,1W6 | Ø 43.709
|44 | 2W20,2W10,2W8 | Ø 44.516
|45 | 2W20,3W10,1W8 | Ø 45.728
|46 | 2W20,1W12,2W10,1W8 | Ø 47.132
|47 | 2W20,2W10,2W8,1W4 | Ø 47.987
|48 | 2W20,2W10,2W8,1W6 | Ø 48.991
|49 | 2W20,2W10,3W8 | Ø 49.701
|50 | 2W20,3W10,2W8 | Ø 50.751
|51 | 2W20,1W12,2W10,2W8 | Ø 51.217
|52 | 2W20,2W10,2W8,2W6 | Ø 53.645
|53 | 2W20,2W10,3W8,1W6 | Ø 54.039
|54 | 2W20,3W10,2W8,1W6 | Ø 55.231
|55 | 2W20,3W10,3W8 | Ø 56.103
|56 | 2W20,4W10,2W8 | Ø 56.543
|57 | 2W20,1W12,3W10,2W8 | Ø 57.824
|58 | 3W20,2W10,2W8,1W4 | Ø 58.328
|59 | 3W20,2W10,2W8,1W6 | Ø 59.724
|60 | 3W20,2W10,3W8 | Ø 61.198
|61 | 3W20,3W10,2W8 | Ø 62.105
|62 | 3W20,1W12,2W10,2W8 | Ø 62.26
|63 | 3W20,2W10,2W8,2W6 | Ø 64.162
|64 | 3W20,2W10,3W8,1W6 | Ø 64.711
|65 | 3W20,3W10,2W8,1W6 | Ø 66.044
|66 | 3W20,3W10,3W8 | Ø 66.928
|67 | 3W20,4W10,2W8 | Ø 68.944
|68 | 3W20,1W12,3W10,2W8 | Ø 69.967
|69 | 3W20,3W10,3W8,1W4 | Ø 70.196
|70 | 3W20,3W10,3W8,1W6 | Ø 71.513
|71 | 3W20,3W10,4W8 | Ø 72.022
|72 | 3W20,4W10,3W8 | Ø 73.625
|73 | 3W20,1W12,3W10,3W8 | Ø 74.054
|74 | 3W20,3W10,3W8,2W6 | Ø 74.94
|75 | 3W20,3W10,4W8,1W6 | Ø 76.458
|76 | 3W20,4W10,3W8,1W6 | Ø 77.179
|77 | 3W20,4W10,4W8 | Ø 77.757
|78 | 3W20,5W10,3W8 | Ø 79.123
|79 | 3W20,1W12,4W10,3W8 | Ø 79.727
|80 | 4W20,3W10,3W8,1W4 | Ø 81.204
|81 | 4W20,3W10,3W8,1W6 | Ø 82.54
|82 | 4W20,3W10,4W8 | Ø 82.397
|83 | 4W20,4W10,3W8 | Ø 84.632
|84 | 4W20,1W12,3W10,3W8 | Ø 84.257
|85 | 4W20,3W10,3W8,2W6 | Ø 86.606
|86 | 4W20,3W10,4W8,1W6 | Ø 88.484
|87 | 4W20,4W10,3W8,1W6 | Ø 88.73
|88 | 4W20,4W10,4W8 | Ø 89.401
|89 | 4W20,5W10,3W8 | Ø 90.665
|90 | 4W20,1W12,4W10,3W8 | Ø 90.259
|91 | 4W20,4W10,4W8,1W4 | Ø 92.204
|92 | 4W20,4W10,4W8,1W6 | Ø 93.631
|93 | 4W20,4W10,5W8 | Ø 94.348
|94 | 4W20,5W10,4W8 | Ø 95.035
|95 | 4W20,1W12,4W10,4W8 | Ø 94.83
|96 | 4W20,4W10,4W8,2W6 | Ø 96.23
|97 | 4W20,4W10,5W8,1W6 | Ø 99.172
|98 | 4W20,5W10,4W8,1W6 | Ø 100.126
|99 | 4W20,5W10,5W8 | Ø 100.215
|100 | 4W20,6W10,4W8 | Ø 100.661
|101 | 4W20,1W12,5W10,4W8 | Ø 102.774
|102 | 4W20,2W12,4W10,4W8 | Ø 102.466
|103 | 4W20,1W12,4W10,4W8,2W6 | Ø 104.6
|104 | 4W20,1W12,4W10,5W8,1W6 | Ø 104.659
|105 | 4W20,1W12,5W10,4W8,1W6 | Ø 106.17
|106 | 4W20,1W12,5W10,5W8 | Ø 107.893
|107 | 4W20,1W12,6W10,4W8 | Ø 109.557
|108 | 4W20,2W12,5W10,4W8 | Ø 109.872
|109 | 5W20,1W12,4W10,4W8,1W4 | Ø 110.969
|110 | 5W20,1W12,4W10,4W8,1W6 | Ø 111.321
|111 | 5W20,1W12,4W10,5W8 | Ø 112.216
|112 | 5W20,1W12,5W10,4W8 | Ø 113.762
|113 | 5W20,2W12,4W10,4W8 | Ø 115.361
|114 | 5W20,1W12,4W10,4W8,2W6 | Ø 116.019
|115 | 5W20,1W12,4W10,5W8,1W6 | Ø 116.562
|116 | 5W20,1W12,5W10,4W8,1W6 | Ø 118.072
|117 | 5W20,1W12,5W10,5W8 | Ø 118.827
|118 | 5W20,1W12,6W10,4W8 | Ø 118.953
|119 | 5W20,2W12,5W10,4W8 | Ø 121.254
|120 | 5W20,1W12,5W10,5W8,1W4 | Ø 122.288
|121 | 5W20,1W12,5W10,5W8,1W6 | Ø 123.601
|122 | 5W20,1W12,5W10,6W8 | Ø 123.363
|123 | 5W20,1W12,6W10,5W8 | Ø 124.785
|124 | 5W20,2W12,5W10,5W8 | Ø 125.012
|125 | 5W20,1W12,5W10,5W8,2W6 | Ø 127.744
|126 | 5W20,1W12,5W10,6W8,1W6 | Ø 128.428
|127 | 5W20,1W12,6W10,5W8,1W6 | Ø 128.852
|128 | 5W20,1W12,6W10,6W8 | Ø 129.526
|129 | 5W20,1W12,7W10,5W8 | Ø 130.767
|130 | 5W20,2W12,6W10,5W8 | Ø 132.999
|131 | 6W20,1W12,5W10,5W8,1W4 | Ø 134.322
|132 | 6W20,1W12,5W10,5W8,1W6 | Ø 135.076
|133 | 6W20,1W12,5W10,6W8 | Ø 133.749
|134 | 6W20,1W12,6W10,5W8 | Ø 135.887
|135 | 6W20,2W12,5W10,5W8 | Ø 137.478
|136 | 6W20,1W12,5W10,5W8,2W6 | Ø 138.493
|137 | 6W20,1W12,5W10,6W8,1W6 | Ø 139.624
|138 | 6W20,1W12,6W10,5W8,1W6 | Ø 139.501
|139 | 6W20,1W12,6W10,6W8 | Ø 142.793
|140 | 6W20,1W12,7W10,5W8 | Ø 141.688
|141 | 6W20,2W12,6W10,5W8 | Ø 143.534
|142 | 6W20,1W12,6W10,6W8,1W4 | Ø 144.829
|143 | 6W20,1W12,6W10,6W8,1W6 | Ø 145.32
|144 | 6W20,1W12,6W10,7W8 | Ø 146.657
|145 | 6W20,1W12,6W10,7W8 | Ø 146.018
|146 | 6W20,2W12,6W10,6W8 | Ø 148.821
|147 | 6W20,1W12,6W10,6W8,2W6 | Ø 149.826
|148 | 6W20,1W12,6W10,7W8,1W6 | Ø 150.473
|149 | 6W20,1W12,7W10,6W8,1W6 | Ø 150.729
|150 | 6W20,1W12,7W10,7W8 | Ø 150.792
|151 | 6W20,1W12,8W10,6W8 | Ø 153.756
|152 | 6W20,2W12,7W10,6W8 | Ø 152.651
|153 | 7W20,1W12,6W10,6W8,1W4 | Ø 155.791
|154 | 7W20,1W12,6W10,6W8,1W6 | Ø 156.91
|155 | 7W20,1W12,6W10,7W8 | Ø 158.239
|156 | 7W20,1W12,7W10,6W8 | Ø 158.171
|157 | 7W20,2W12,6W10,6W8 | Ø 158.8
|158 | 7W20,1W12,6W10,6W8,2W6 | Ø 160.57
|159 | 7W20,1W12,6W10,7W8,1W6 | Ø 161.969
|160 | 7W20,1W12,7W10,6W8,1W6 | Ø 163.882
|161 | 7W20,1W12,7W10,7W8 | Ø 162.733
|162 | 7W20,1W12,8W10,6W8 | Ø 164.26
|163 | 7W20,2W12,7W10,6W8 | Ø 163.809
|164 | 7W20,1W12,7W10,7W8,1W4 | Ø 166.973
|165 | 7W20,1W12,7W10,7W8,1W6 | Ø 167.655
|166 | 7W20,1W12,7W10,8W8 | Ø 168.486
|167 | 7W20,1W12,8W10,7W8 | Ø 169.693
|168 | 7W20,2W12,7W10,7W8 | Ø 170.991
|169 | 7W20,1W12,7W10,7W8,2W6 | Ø 171.081
|170 | 7W20,1W12,7W10,8W8,1W6 | Ø 172.81
|171 | 7W20,1W12,8W10,7W8,1W6 | Ø 174.467
|172 | 7W20,1W12,8W10,8W8 | Ø 175.659
|173 | 7W20,1W12,9W10,7W8 | Ø 175.997
|174 | 7W20,2W12,8W10,7W8 | Ø 174.311
|175 | 8W20,1W12,7W10,7W8,1W4 | Ø 176.954
|176 | 8W20,1W12,7W10,7W8,1W6 | Ø 178.0
|177 | 8W20,1W12,7W10,8W8 | Ø 179.056
|178 | 8W20,1W12,8W10,7W8 | Ø 180.256
|179 | 8W20,2W12,7W10,7W8 | Ø 179.897
|180 | 8W20,1W12,7W10,7W8,2W6 | Ø 182.856
|181 | 8W20,1W12,7W10,8W8,1W6 | Ø 182.386
|182 | 8W20,1W12,8W10,7W8,1W6 | Ø 183.506
|183 | 8W20,1W12,8W10,8W8 | Ø 184.708
|184 | 8W20,1W12,9W10,7W8 | Ø 186.292
|185 | 8W20,2W12,8W10,7W8 | Ø 186.762
|186 | 8W20,1W12,8W10,8W8,1W4 | Ø 188.614
|187 | 8W20,1W12,8W10,8W8,1W6 | Ø 190.071
|188 | 8W20,1W12,8W10,9W8 | Ø 190.794
|189 | 8W20,1W12,9W10,8W8 | Ø 190.857
|190 | 8W20,2W12,8W10,8W8 | Ø 193.6
|191 | 8W20,1W12,8W10,8W8,2W6 | Ø 193.029
|192 | 8W20,1W12,8W10,9W8,1W6 | Ø 195.725
|193 | 8W20,1W12,9W10,8W8,1W6 | Ø 196.258
|194 | 8W20,1W12,9W10,9W8 | Ø 196.326
|195 | 8W20,1W12,10W10,8W8 | Ø 197.657
|196 | 8W20,2W12,9W10,8W8 | Ø 198.946
|197 | 8W20,3W12,8W10,8W8 | Ø 200.677
|198 | 8W20,2W12,8W10,8W8,2W6 | Ø 200.542
|199 | 8W20,2W12,8W10,9W8,1W6 | Ø 201.182

\\\

__Anmerkung:__ Der Erwartungswert enspricht ungefähr der Würfelstufe.
Er ergibt sich nach der Formel ''(Herleitung nach der Regel für gleichverteilte und verkettete Wahrscheinlichkeiten führt zu einer geometrische Reihe, die mit dem Grenzwert unten angegebenen Grenzwert konvergiert)'':

EW(n)*(1/(1-(1/n)), wobei EW(n) der Erwartungswert eines n-seiten Würfels ohne Hochwürfeln ist.

Für die einzelnen Würfel ergeben sich damit folgende Erwartungswerte:

|| Würfel || EW(n) || Erwartungswert (gerundet)
| 1W4 | 2,5 | 3,33
| 1W6 | 3,5 | 4,2
| 1W8 | 4,5 | 5,14
| 1W10 | 5,5 | 6,11
| 1W12 | 6,5 | 7,09
| 1W20 | 10,5 | 11,05

Mittels dieser Werte läßt sich für jede Stufe, der Erwartungswert berechnen.


zwar nicht von Sebastian aber dafür von Tassadar bewiesen ;), siehe Datei "beweis-E[x].pdf"

''Wow, Respekt. Gibt es eigentlich auch eine Formel für die Wahrscheinlichkeit, bei einer gegebenen Stufe einen bestimmten Grundwert zu erreichen? Das wäre doch mal recht praktisch.'' -- Sebastian

Also ne Formel konnte ich, als Mathematiker, noch nicht finden. Dafür hab ich als Informatiker mir ein Programm geschrieben, was für mich die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Ich habs mal hier mit reingestellt und hoffe es erklärt sich von selbst wie es funktioniert. -- Tassadar

- Ich kann eine Formel fuer einen Wuerfel angeben. Die Wahrscheinlichkeit den Wert r mit einem w-seitigen, explodierenden Wuerfel zu erhalten ist: p(r,w)=(1/w)^|r/w|*|mod(r,w)/w|, p(r,w)=(1/w)^[r/w]*[mod(r,w)/w],>> wobei <<| [] <<| hier fuer die obere Gaussklammer steht, der Wert in [] also auf die naechste ganze Zahl aufgerundet wird. Hat man mehrere Wuerfel W={w_1,w_2,...w_n}, ist die Wahrscheinlickeit eine spezifische Kombination R_1={r_1,r_2,...r_n} zu erhalten dann P(W,R_1)=prod(p(r_i,w_i),{i,1,n}). Die Summe von P(W,R_i) ueber alle Kombinationen R_i, die den Gesamtwert R ergeben, ist dann die gesuchte Wahrscheinlichkeit p(W,R).
Ab Stufe 30 dauert diese Rechnung bei meinen Programierfaehigkeiten allerdings recht lange. -- Bes

''Ich war mal so frei und habe die Stufen 1 bis 150 in OpenOffice auf eine Seite gebastelt und lade das hier als PDF rein. Dann hat man mal richtig viele Stufen auf wenig Raum :-) '' --TheWho
\\
\\
Na dann wird dieser Artikel euer Statistik Herz höher schlagen lassen:\\
http://www.loremerchant.com/articles/

Viel Spass --Elidis


Zurück zu Earthdawn Würfel Stufen, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.