Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Neues_ Land_ Phase_3

Der Unterschied zwischen version 4 und version 3:

__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!aktuelle Spielrunde: __Neues Land__
\\
!!Phase 3: Inventur & Ereignisse
\\\
~~*~~
\\\
-----
!!Ereignisse:


\\\
\\\
!!Steuer & Zoll

§D§er Kanzlei für Steuer-, Zoll- und Tributwesen liegen mittlerweile die Steuerlisten aus Caucavia vor. Die entsprechenden Einnahmen und die daraus resultierende Steuerschuld an die Krone haben wir unten aufgelistet. Bitte prüft diese und händigt dem Steuereintreiber den entsprechenden Anteil Throals aus.\\
gez.''Lordkanzler Albaraxe''
\\\
||
||Lehensnummer
>> <<Lehensnummer >> || Name || Besitzer || Art || <<Bevölkerung Wirtschaft>> <<|| ||Steuereinnahmen>> <<Steuereinnahmen ||Zolleinnahmen>> <<|| ||Steuern>> <<Zolleinnahmen || Steuern >> an Throal<< || Euer Ertrag || voraussichtliche Bevölkerung >>
<<| |1>> <<1 >> | <<Nebomort [Nebomort]>> | Sir <<James [James>> Oliver J. <<Cromwell Cromwell]>> | Flussgebiet | <<129 Floßwirtschaft>> <<| |0>> <<258 |0>> <<| 0 | 26 | 232 | 123 |0>>
<<| |2>> <<2 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<156 Nutztierhaltung>> <<| |150>> <<156 |0>> <<| 0 | 8 | 148 | 162 |8>>
<<| |3>> <<3 >> | Pixie-Shire | Lady Pixie | Flussgebiet | <<111 Vorkommen>> <<| elementares>> <<444 Wasser>> <<| |480>> <<0 |0>> <<| |144
|4
>> <<133 >> | <<311 [Axtland]>> <<| |Sir>> <<103
|
[Terp
>> <<4 Entin],>> <<| Zwergenkrieger>> <<Axtland des>> <<| 10.>> <<Sir Kreises>> <<Terp und>> <<Entin Bassist>> | Flussgebiet | <<146 Handelsposten>> <<| Graue>> <<292 Aue>> <<| |300>> <<1 |0>> <<| 29 | 264 | 142 |30>>
<<| |5>> <<5 >> | <<frei >> | <<0 >> | Flussgebiet | <<173 Anlegestelle>> <<| |165>> <<173 |0>> <<| 3 | 9 | 167 | 182 |8>>
<<| |6>> <<6 >> | <<Sacro [Sacro>> <<Bosco Bosco]>> | <<Sir [Sir]>> <<Sinthoras [Sinthoras]>> | Flussgebiet | <<163 Zollstelle>> <<| |1.980>> <<1956 |0>> <<| 0 | 978 | 978 | 161 |990>>
<<| |7>> <<7 >> | <<Roddenprärie [Roddenprärie]>> | Sir <<Rod [Rod>> <<Boy Boy],>> <<| Ork-Krieger>> <<Flussgebiet 6.>> <<| Kreis>> <<184 >> | <<184 Flussgebiet>> | <<4 Floßwirtschaft>> <<| |180>> <<9 |0>> <<| 179 | 188 |9>>
<<| |8>> <<8 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<140 Ackerbau>> <<| (hochwertige>> <<140 Pflanzen)>> <<| |135>> <<0 |0>> <<| |7
|9
>> <<7 |Wild-Wacht>> <<| |Sir>> <<133 Gragog>> <<| Ungram>> <<146
|
von
>> <<9 Wild-Wacht,>> <<| Troll>> <<Wild-Wacht Tiermeister>> <<| des>> <<Sir 6.>> <<Gragog Kreises>> <<Ungram >> | Weideland | <<158 Ackerbau>> <<| (einfache>> <<158 Pflanzen)>> <<| |150>> <<0 |0>> <<| 8 | 150 | 166 |8>>
<<| |10>> <<10 >> | Spreginn | <<Sir >> Odie Ahnenschein <<| Zwergenluftpirat>> <<Weideland des>> <<| 6.>> <<152 Kreises>> | <<152 Weideland>> | <<0 ertragreicher>> <<| Boden,>> <<8 Handelsstr.,>> <<| Luftschiffposten>> <<144 |150>> <<| |0>> <<154 |8>>
<<| |11>> <<11 |Conmagie>> <<| |Lady>> <<Conmagie Frygia>> <<| von>> <<Lady Conmagie,>> <<Frygia Windling,>> <<| Tiermeister>> <<Wald des>> <<| 6.>> <<100 Kreises>> | <<100 Wald>> | <<0 magische>> <<| Pflanzen>> <<5 />> <<| elementares>> <<95 Holz>> <<| |75>> <<100 |0 |4>>
<<| |12>> <<12 |[Sanktus>> <<| Ignum]>> <<Sanktus |Sir>> <<Ignum [Jaandril],>> <<| Elf,>> <<Sir Elementarist>> <<Jaandril 6.>> << Kreises >> | Wald | <<79 Laubwald>> <<| />> <<237 Bauholz>> <<| |90>> <<0 |0>> <<| 24 | 213 | 77 |5>>
<<| |13>> <<13 >> | <<frei >> | <<0 >> | Weideland | <<139 Handelsposten>> <<| Weremünd>> <<139 |135>> <<| |0>> <<3 | 7 | 135 | 143 |7>>
<<| |14>> <<14 |Voldises>> <<| |Jaxun,>> <<Voldises Troll>> <<| Elementarist>> <<Sir des>> <<Jaxun 6.Kreises>> | Weideland | <<177 hochwertige>> <<| Tierzucht>> <<177 (auch>> <<| mag.>> <<1 Tiere)>> <<| |165>> <<9 |0>> <<| 169 | 189 |8>>
<<| |15>> <<15 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<155 Ackerbau>> <<| (einfache>> <<155 Pflanzen)>> <<| |150>> <<0 |0>> <<| 8 | 147 | 160 |8>>
<<| |16>> <<16 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<139 hochwertige>> <<| Tierzucht>> <<139 (auch>> <<| mag.>> <<0 Tiere)>> <<| |135>> <<7 |0>> <<| 132 | 143 |7>>
<<| |17>> <<17 >> | <<0 >> | <<0 >> | Gebirge | <<156 Steinbruch>> <<| |150>> <<156 |0>> <<| 0 | 8 | 148 | 162 |8>>
<<| |18>> <<18 |Grünfort>> <<| |Sir>> <<Grünfort | Sir >> Viasan <<| von>> <<Gebirge Grünfort,>> <<| Luftsegler>> <<124 des>> <<| 7.>> <<124 Kreises>> | <<0 Gebirge>> | <<6 Eisenminen>> <<| |120>> <<118 |0>> <<| 128 |6>>
<<| |19>> <<19 >> | <<0 >> | <<0 >> | Wald | <<104 Nadelwälder>> <<| />> <<104 Köhlerei>> <<| |75>> <<0 |0>> <<| 5 | 99 | 109 |4>>
<<| |20>> <<20 >> | <<frei >> | <<0 >> | Wald | <<60 alter>> <<| Mischwald>> <<60 />> <<| Pilzzucht>> <<0 |60>> <<| |0>> <<3 | 57 | 60 |3>>
<<| |21>> <<21 >> | <<Aroderyn >> | <<Sir Imion >> | Wald | <<102 Edelhölzer>> <<| />> <<714 hochw.>> <<| Bauholz>> <<0 |735>> <<| |0>> <<286 | 428 | 99 |294>>
<<| |22>> <<22 >> | <<0 >> | <<0 >> | Wald | <<91 magische>> <<| Pflanzen>> <<91 />> <<| elementares>> <<1 Holz>> <<| |30>> <<5 |0>> <<| 87 | 94 |2>>
<<| |23>> <<23 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<100 Marktplatz>> <<| Tinugen>> <<100 |75>> <<| |0>> <<0 | 5 | 95 | 100 |4>>
<<| |24>> <<24 >> | <<Hügelweide [Hügelweide]>> | Sir <<Brali [Brali]>> | Weideland | <<106 Ackerbau>> <<| (einfache>> <<106 Pflanzen)>> <<| |105>> <<0 |0>> <<| 5 | 101 | 107 |5>>
<<| |25>> <<25 >> | <<0 >> | <<0 >> | Gebirge | <<139 Edelsteinminen>> <<| |135>> <<139 |0>> <<| 0 | 7 | 132 | 143 |7>>
<<| |26>> <<26 >> | <<0 >> | <<0 >> | Wald | <<105 alter>> <<| Mischwald>> <<105 />> <<| Pilzzucht>> <<0 |105>> <<| |0>> <<5 | 100 | 105 |5>>
<<| |27>> <<27 >> | Erding | Sir Wilfried | Wald | <<105 Nadelwälder>> <<| />> <<105 Köhlerei>> <<| |90>> <<0 |0>> <<| |5
|28
>> <<5 |Larrenvein>> <<| |Lady>> <<100 Valeriah>> <<| von>> <<105
|
Larrenvein,
>> <<28 Elfin>> <<| Kundschafterin>> <<Larrenvein des>> <<| 6.>> <<Lady Kreises>> <<Valeriah >> | Wald | <<110 alter>> <<| Mischwald>> <<110 />> <<| Pilzzucht>> <<0 |105>> <<| |0>> <<6 | 104 | 116 |5>>
<<| |29>> <<29 |Schwarzhügel>> | <<Schwarzhügel | >> Sir <<Nerim Nerim,>> der <<Junge Jüngere>> | Wald | <<88 Nadelwälder>> <<| />> <<528 Köhlerei>> <<| |180>> <<1 |0>> <<| 159 | 370 | 81 |9>>
<<| |30>> <<30 |[Wolfshöhle]>> <<| |[Sir>> <<Wolfshöhle | Sir >> Brom <<Bimsstein Bimsstein]>> <<| Zwerg>> <<Weideland Elementarist>> <<| des>> <<167 6.Kreises>> | <<167 Weideland>> | <<0 Lehmgrube>> <<| />> <<8 Landwirtschaft>> <<| |165>> <<159 |0>> <<| 169 |8>>
<<| |31>> <<31 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<124 hochwertige>> <<| Tierzucht>> <<124 (auch>> <<| mag.>> <<0 Tiere)>> <<| |120>> <<6 |0>> <<| 118 | 128 |6>>
<<| |32>> <<32 >> | <<frei >> | <<0 >> | Flussgebiet | <<156 Luftschiffposten>> <<| Windanker>> <<156 |150>> <<| |0>> <<0 | 8 | 148 | 162 |8>>
<<| |33>> <<33 >> | <<0 >> | <<0 >> | <<Wald Blutwald>> | <<109 Blutwald>> <<| />> <<109 Blutpilzzucht>> <<| />> <<0 Gifte>> <<| |90>> <<5 |0>> <<| 104 | 113 |5>>
<<| |34>> <<34 >> | <<0 >> | <<0 >> | <<Wald Blutwald>> | <<121 Seelenhandel>> <<| |120>> <<121 |0>> <<| 0 | 6 | 115 | 122 |6>>
<<| |35>> <<35 >> | <<Jörg dem>> <<| >> Jörg <<| seine>> <<Wald >> | <<124 "Jörg">> | <<124 Blutwald>> | <<0 Blutwald-Edelhölzer>> <<| />> <<6 hochw.>> <<| Fakirbretter>> <<118 |120>> <<| |0>> <<128 |6>>
<<| |36>> <<36 >> | <<frei >> | <<0 >> | Wald | <<90 gutes>> <<| Jagdgebiet>> <<90 />> <<| seltene>> <<0 Tiere>> <<| |90>> <<5 |0>> <<| 85 | 90 |5>>
<<| |37>> <<37 >> | <<0 >> | <<0 >> | Weideland | <<155 Nutztierhaltung>> <<| |150>> <<155 |0>> <<| |8
|38
>> <<0 >> | <<8 [Pratia]>> <<| |Lady>> <<147 [Shania>> <<| von>> <<160
|
Saraphina],
>> <<38 Schwertmeisterin>> <<| des>> <<Pratia 10.>> <<| Kreises>> <<Lady Shania von Sraphina >> | Wald | <<99 magische>> <<| Pflanzen>> <<99 />> <<| elementares>> <<0 Holz>> <<| |75>> <<5 |0>> <<| 94 | 98 |4>>
<<| |39>> <<39 >> | <<0 >> | <<0 >> | Wald | <<91 Edelhölzer>> <<| />> <<91 hochw.>> <<| Bauholz>> <<0 |30>> <<| |0>> <<5 | 86 | 94 |2>>
<<| |40>> <<40 >> | <<0 >> | <<0 >> | Wald | <<75 Laubwald>> <<| />> <<75 Bauholz>> <<| |60>> <<0 |0>> <<| 4 | 71 | 77 |3
<<

\\\
\\\
__Diese Spielphase endet am 04.07.2018__

\\
Zurück zur Hauptseite der Spielrunde [Neues Land]\\
Zurück zur Hauptseite vom [Lehensspiel]\\
Zum [Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen]
\\\
----
Hier könnt ihr Eure Kommentare und Anmerkung hinterlassen:

Zurück zu Neues_Land_Phase_3, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.