Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Bauübersicht

Der Unterschied zwischen version 2 und version 2:

__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!!!Baukostenübersicht
\\\
~~*~~
\\\

§§N§§ ichts hat einen Wert, aber alles einen Preis.

Willkommen in der Baukostenübersicht! Nachfolgend könnt ihr der Übersicht entnehmen, was Ihr alles für Eure Provinz kaufen, bauen oder anheuern könnt. Wenn ihr einen Bauauftrag erteilt, so werden die Rohstoffe und Gelder direkt zu Baubeginn bezahlt. Nach Ende der Bauzeit entfaltet das Gebäude dann seinen Effekt, der dann entsprechend bei der Rohstoffvergabe angerechnet wird.

\\\
\\\
||Art | | | ||Baukosten | | | | | | ||Bauzeit
||Gruppe||Objekt||Voraussetzung||produziert Rohstoff||Geld||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||in Runden
|Rohstoffquelle|Steinbruch|Rohstoffbauplatz|Steine|100|Holz|50|Werkzeug|1| | |1
|Rohstoffquelle|Eisenminen|Rohstoffbauplatz|Eisen|200|Holz|50|Werkzeug|1| | |2
|Rohstoffquelle|Silberminen|Rohstoffbauplatz|Silber|300|Holz|50|Werkzeug|1| | |2
|Rohstoffquelle|Goldminen|Rohstoffbauplatz|Gold|400|Holz|50|Werkzeug|1| | |2
|Rohstoffquelle|Edelsteinminen|Rohstoffbauplatz|Edelsteine|500|Holz|50|Werkzeug|1| | |2
|Rohstoffquelle|Elementarquelle Erde|Rohstoffbauplatz|reines Element|1000|Werkzeug|10| | | | |3
|Rohstoffquelle|Köhlerei|Rohstoffbauplatz|Kohle|50|Holz|20| | | | |1
|Rohstoffquelle|Forstwirtschaft|Rohstoffbauplatz|Holz|100|Werkzeug|5| | | | |1
|Rohstoffquelle|Kräutersammler|Rohstoffbauplatz|Kräuter|100|Werkzeug|1| | | | |1
|Rohstoffquelle|Edelholzhain|Rohstoffbauplatz|Edelholz|150|Werkzeug|10| | | | |2
|Rohstoffquelle|Jagdgebiet|Rohstoffbauplatz|Leder|100|Bögen|1| | | | |1
|Rohstoffquelle|Elementarquelle Holz|Rohstoffbauplatz|reines Element|1000|Werkzeug|10| | | | |3
|Rohstoffquelle|Lehmgrube|Rohstoffbauplatz|Ziegel|100|Holz|50| | | | |1
|Rohstoffquelle|Schafszucht|Rohstoffbauplatz|Wolle|150|Holz|30| | | | |1
|Rohstoffquelle|Gehöft|Rohstoffbauplatz|Korn|200|Holz|20|Ziegel|50| | |2
|Rohstoffquelle|hochwertige Nahrungsproduktion|Rohstoffbauplatz|Hopfen|300|Ziegel|100| | | | |2
|Rohstoffquelle|edle Wildtiere|Rohstoffbauplatz|Felle|400|Holz|50| | | | |1
|Rohstoffquelle|Weinanbaugebiet|Rohstoffbauplatz|Wein|500|Holz|30|Ziegel|50| | |3
|Rohstoffquelle|Rinderfarm|Rohstoffbauplatz|Fleisch|600|Holz|80|Ziegel|20| | |3
|Rohstoffquelle|Fischerei|Rohstoffbauplatz|Fisch|100|Holz|50|Ziegel|20| | |1
|Rohstoffquelle|Floßwirtschaft|Rohstoffbauplatz|Holz|150|Holz|30| | | | |1
|Rohstoffquelle|Anlegestelle|Rohstoffbauplatz|Werkzeuge|300|Holz|50|Ziegel|50| | |2
|Rohstoffquelle|Zollstelle|Rohstoffbauplatz + Genehmigung von Throal|Geld|500|Holz|30|Stein|100| | |3
|Rohstoffquelle|Handelsposten|Rohstoffbauplatz|Werkzeuge|800|Holz|50|Ziegel|100| | |3
|Rohstoffquelle|Elementarquelle Wasser |Rohstoffbauplatz|reines Element|1000|Werkzeug|10| | | | |3
\\\
||Art | | | ||Baukosten | | | | | | ||Bauzeit
||Gruppe||Objekt||Voraussetzung||produziert Handelswaren||Geld||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||in Runden
|Produktionsstätten Handelswaren|Alchemistenlabor|nicht auf Dorfbauplatz|Tinkturen|1000|Ziegel|300| | | | |3
|Produktionsstätten Handelswaren|Bäckerei|Dorfbauplatz|Brot|500|Ziegel|200| | | | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Bogner| |Bögen|300|Holz|100|Werkzeug|10| | |1
|Produktionsstätten Handelswaren|Brauerei|Dorfbauplatz|Bier|700|Ziegel|100|Holz|100| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Flussschiffwerf|muss am Wasser gebaut werden|Flussschiff|1500|Holz|300|Ziegel|100| | |4
|Produktionsstätten Handelswaren|Gerber| |Lederrüstung|400|Ziegel|100| | | | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Goldschmied|Dorfbauplatz|Schmuck|700|Ziegel|100|Stein|300| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Mühle| |Mehl|800|Holz|300|Ziegel|100|Werkzeug|5|2
|Produktionsstätten Handelswaren|Plättner|Dorfbauplatz|Eisenrüstung|800|Stein|100|Holz|100| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Schmiede|Dorfbauplatz|Werkzeug|700|Ziegel|200|Stein|100| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Stallungen| |Reittiere|300|Holz|300|Stein|50| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Waffenschmiede|Dorfbauplatz|Klingenwaffen|900|Ziegel|200|Stein|200| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Weberei|Dorfbauplatz|Kleidung|600|Holz|200|Ziegel|100| | |2
|Produktionsstätten Handelswaren|Papiermacher|muss am Wasser gebaut werden|Papier|1000|Holz|300|Stein|100| | |3
\\\
||Art | | ||Bonus | | | | ||Baukosten | | | | | ||Bauzeit
||Gruppe||Steinbruch||Voraussetzung||Bonus 1 auf||Bonus 1||Bonus 2 auf||Bonus 2||Geld||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||Rohstoff / Handelsware||Anzahl||in Runden
|Erweiterung|3-Felder-Wirtschaft|Gehöft|Korn|2| | |500|Holz|20|Werkzeug|1| | |2
|Erweiterung|Badehaus|Dorfbauplatz|Stimmung|2| | |1500|Edelholz|50|Ziegel|400| | |4
|Erweiterung|Bankhaus|Dorfbauplatz|Geld|50| | |2000|Stein|500|Edelholz|200| | |5
|Erweiterung|Bibliothek|Dorfbauplatz|Stimmung|3| | |2500|Stein|400|Edelholz|300| | |5
|Erweiterung|Brennofen|Lehmgrube|Ziegel|2| | |200|Ziegel|100| | | | |2
|Erweiterung|Eisenhütte|Eisenmine|Eisen|2| | |200|Ziegel|100| | | | |2
|Erweiterung|Elementarist|Elementares Vorkommen|reines Element|2| | |500| | | | | | |1
|Erweiterung|Festung|2 freie Bauplätze, Kaserne|ermöglicht Soldaten|100|Wehrkraft|5|5000|Stein|5000|Holz|500| | |10
|Erweiterung|Förster|Forstwirtschaft|Edelhölzer|2| | |100|Werkzeug|10| | | | |1
|Erweiterung|Galgen| |Stimmung|1| | |100|Holz|10| | | | |1
|Erweiterung|Gewächshaus|Kräutersammler|Käuter|2| | |800|Stein|50|Holz|150| | |2
|Erweiterung|Goldschmelze|Goldmine|Gold|2| | |400|Ziegel|200|Stein|100| | |2
|Erweiterung|großer Meiler|Köhlerei|Kohle|2| | |100|Ziegel|50| | | | |1
|Erweiterung|großes Fest| |Stimmung|3| | |500|Bier|100|Wein|100|Fleisch|100|2
|Erweiterung|Handelskontor|Handelsposten|Geld|30| | |1000|Ziegel|300|Holz|200| | |4
|Erweiterung|Heiler| |Stimmung|1|Volk|0,02|200| | | | | | |0
|Erweiterung|Holzgerüst|Steinbruch|Steine|2| | |100|Holz|50| | | | |1
|Erweiterung|Jagdhütte| |Leder|2| | |200|Holz|100| | | | |1
|Erweiterung|Kaserne| |ermöglicht Soldaten|30|Wehrkraft|3|1000|Ziegel|300|Holz|100| | |3
|Erweiterung|Kelterei|Weinanbaugebiet|Stimmung|1| | |500|Stein|200| | | | |3
|Erweiterung|Lagererweiterung| |zusätzlicher Lagerplatz| | | |100|Holz|50|Ziegel|50| | |0
|Erweiterung|Magierturm| |Verseuchung|-1|Wehrkraft|3|1500|Stein|600|reines Element|5| | |5
|Erweiterung|Mauer (Stein)| |Dorfbauplatz|2| | |200|Stein|100| | | | |2
|Erweiterung|Münze|Bankhaus, Dorfbauplatz|Geld|100| | |3000|Ziegel|700|Stein|700| | |7
|Erweiterung|Palisade| |Dorfbauplatz|1|Wehrkraft|1|100|Holz|100| | | | |1
|Erweiterung|Pilgerhaus|Tempel einer Passion|Volk|0,01| | |500|Ziegel|300|Holz|100| | |2
|Erweiterung|Prospektor| |schaltet Rohstoffquelle frei| | | |150| | | | | | |0
|Erweiterung|Sägewerk|Forstwirtschaft|Holz|2| | |200|Stein|50|Holz|100| | |1
|Erweiterung|Schäfer|Schafszucht|Wolle|2| | |50|Werkzeug|5| | | | |0
|Erweiterung|Silberschmelze|Silbermine|Silber|2| | |300|Ziegel|200| | | | |1
|Erweiterung|Straße| |Geld|1|Wehrkraft|1|50|Stein|5| | | | |1
|Erweiterung|Taverne|Dorfbauplatz|Stimmung|2|Volk|0,01|600|Stein|100|Holz|300| | |2
|Erweiterung|Theater|Dorfbauplatz|Stimmung|5| | |1200|Ziegel|500|Edelholz|100|Werkzeug|10|6
|Erweiterung|Troubadur| |Stimmung|1|Volk|0,02|300| | | | | | |0
|Erweiterung|Wachturm| |ermöglicht Soldaten|10|Wehrkraft|2|500|Stein|200|Holz|100| | |2
|Erweiterung|Waschanlage|Edelsteinmine|Edelsteine|2| | |100|Holz|100| | | | |1
|Erweiterung|Werkstatt|Dorfbauplatz|Werkzeug|2| | |300|Stein|100|Holz|100| | |2
\\\
Zurück zum [Lehensspiel]

Zurück zu Bauübersicht, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.