Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Aufbruch_ Phase_3

Der Unterschied zwischen version 3 und version 2:

__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!aktuelle Spielrunde: __Aufbruch__
\\
!!Phase 3: Inventur & Ereignisse
\\\
~~*~~
\\\
-----
!!Ereignisse:
__30. Mawag 1517__\\ Mawag__>>
<<Der triumphale Auszug der 30 hat in Throal eine Welle der Euphorie und des Enthusiasmus ausgelöst. Im ganzen Königreich herrscht eine Aufbruchstimmung, wie man sie seit dem Ende der Plage nicht gekannt hat. In seinem letzten Erlass hat der König den Aufbau einer Luftflotte und die Verstärkung der Sicherung der Handelstraßen verkündet. Throal schüttelt damit die letzten Reste seiner selbstgewählten Isolation ab. Noch ist außer dem König und seinem Kronenrat nur wenigen bekannt, wohin die Reise geht. >>
<<Die
<<


\\\
\\\
!!Steuer & Zoll

§D§er Kanzlei für Steuer-, Zoll- und Tributwesen liegen mittlerweile die Steuerlisten aus Caucavia vor. Die entsprechenden Einnahmen und die daraus resultierende Steuerschuld an die Krone haben wir unten aufgelistet. Bitte prüft diese und händigt dem Steuereintreiber den entsprechenden Anteil Throals aus.\\
gez.''Lordkanzler Albaraxe''
\\\

||Lehensnummer || Name || Besitzer || Art || Wirtschaft ||Steuereinnahmen ||Zolleinnahmen ||Steuern an Throal
|1 | [Nebomort] | Sir [James Oliver J. Cromwell] | Flussgebiet | Floßwirtschaft |0 |0 |0
|2 | | | Weideland | Nutztierhaltung |150 |0 |8
|3 | Pixie-Shire | Lady Pixie | Flussgebiet | Vorkommen elementares Wasser |480 |0 |144
|4 | [Axtland] |Sir [Terp Entin], Zwergenkrieger des 10. Kreises und Bassist | Flussgebiet | Handelsposten Graue Aue |300 |0 |30
|5 | | | Flussgebiet | Anlegestelle |165 |0 |8
|6 | | | Flussgebiet | Zollstelle |1.980 |0 |990
|7 | [Roddenprärie] | Sir [Rod Boy], Ork-Krieger 6. Kreis | Flussgebiet | Floßwirtschaft |180 |0 |9
|8 | | | Weideland | Ackerbau (hochwertige Pflanzen) |135 |0 |7
|9 |Wild-Wacht |Sir Gragog Ungram von Wild-Wacht, Troll Tiermeister des 6. Kreises | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |150 |0 |8
|10 | Spreginn | Odie Ahnenschein Zwergenluftpirat des 6. Kreises | Weideland | ertragreicher Boden, Handelsstr., Luftschiffposten |150 |0 |8
|11 |Conmagie |Lady Frygia von Conmagie, Windling, Tiermeister des 6. Kreises | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |75 |0 |4
|12 |[Sanktus Ignum] |Sir [Jaandril], Elf, Elementarist 6. Kreises | Wald | Laubwald / Bauholz |90 |0 |5
|13 | | | Weideland | Handelsposten Weremünd |135 |0 |7
|14 |Voldises |Jaxun, Troll Elementarist des 6.Kreises | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |165 |0 |8
|15 | | | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |150 |0 |8
|16 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |135 |0 |7
|17 | | | Gebirge | Steinbruch |150 |0 |8
|18 |Grünfort |Sir Viasan von Grünfort, Luftsegler des 7. Kreises | Gebirge | Eisenminen |120 |0 |6
|19 | | | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |75 |0 |4
|20 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |60 |0 |3
|21 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz |735 |0 |294
|22 | | | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |30 |0 |2
|23 | | | Weideland | Marktplatz Tinugen |75 |0 |4
|24 | [Hügelweide] | Sir [Brali] | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |105 |0 |5
|25 | | | Gebirge | Edelsteinminen |135 |0 |7
|26 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |105 |0 |5
|27 | Erding | Sir Wilfried | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |90 |0 |5
|28 |Larrenvein |Lady Valeriah von Larrenvein, Elfin Kundschafterin des 6. Kreises | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |105 |0 |5
|29 |Schwarzhügel | Sir Nerim, der Jüngere | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |180 |0 |9
|30 |[Wolfshöhle] |[Sir Brom Bimsstein] Zwerg Elementarist des 6.Kreises | Weideland | Lehmgrube / Landwirtschaft |165 |0 |8
|31 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |120 |0 |6
|32 | | | Flussgebiet | Luftschiffposten Windanker |150 |0 |8
|33 | | | Blutwald | Blutwald / Blutpilzzucht / Gifte |90 |0 |5
|34 | | | Blutwald | Seelenhandel |120 |0 |6
|35 | dem Jörg seine | "Jörg" | Blutwald | Blutwald-Edelhölzer / hochw. Fakirbretter |120 |0 |6
|36 | | | Wald | gutes Jagdgebiet / seltene Tiere |90 |0 |5
|37 | | | Weideland | Nutztierhaltung |150 |0 |8
|38 | [Pratia] |Lady [Shania von Saraphina], Schwertmeisterin des 10. Kreises | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |75 |0 |4
|39 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz |30 |0 |2
|40 | | | Wald | Laubwald / Bauholz |60 |0 |3
\\\
\\\
__Diese Spielphase endet am 03.06.2018__

\\
Zurück zur Hauptseite der Spielrunde [Aufbruch]\\
Zurück zur Hauptseite vom [Lehensspiel]\\
Zum [Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen]
\\\
----
Hier könnt ihr Eure Kommentare und Anmerkung hinterlassen:

Zurück zu Aufbruch_Phase_3, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.