Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
Autor: Keili
aktuelle Spielrunde: Erster Sommer
Phase 3: Inventur & Ereignisse
Ereignisse:
Eine nie da gewesene Hitzewelle überzieht das Land und lähmt die Aktivität der Bevölkerung.
Steuer & Zoll
er Kanzlei für Steuer-, Zoll- und Tributwesen liegen mittlerweile die Steuerlisten aus Caucavia vor. Die entsprechenden Einnahmen und die daraus resultierende Steuerschuld an die Krone haben wir unten aufgelistet. Bitte prüft diese und händigt dem Steuereintreiber den entsprechenden Anteil Throals aus.
gez.Lordkanzler Albaraxe
Lehensnummer | Name | Besitzer | Art | Bevölkerung | Steuereinnahmen | Zolleinnahmen | Steuern an Throal | Euer Ertrag | voraussichtliche Bevölkerung |
1 | Nebomort | Sir James Oliver J. Cromwell | Flussgebiet | 143 | 286 | 0 | 29 | 257 | 137 |
2 | 0 | 0 | Weideland | 162 | 162 | 0 | 8 | 154 | 168 |
3 | Pixie-Shire | Lady Pixie | Flussgebiet | 103 | 412 | 0 | 124 | 288 | 95 |
4 | Axtland | Sir Terp Entin | Flussgebiet | 142 | 284 | 0 | 28 | 256 | 138 |
5 | frei | 0 | Flussgebiet | 182 | 182 | 0 | 9 | 173 | 191 |
6 | Sacro Bosco | Sir Sinthoras | Flussgebiet | 164 | 1968 | 0 | 984 | 984 | 162 |
7 | Roddenprärie | Sir Rod Boy | Flussgebiet | 188 | 188 | 0 | 9 | 179 | 192 |
8 | 0 | 0 | Weideland | 146 | 146 | 0 | 7 | 139 | 152 |
9 | Wild-Wacht | Sir Gragog Ungram | Weideland | 166 | 166 | 0 | 8 | 158 | 174 |
10 | Spreginn | Sir Odie Ahnenschein | Weideland | 154 | 154 | 0 | 8 | 146 | 156 |
11 | Conmagie | Lady Frygia | Wald | 100 | 100 | 0 | 5 | 95 | 100 |
12 | Sanktus Ignum | Sir Jaandril | Wald | 77 | 231 | 0 | 23 | 208 | 75 |
13 | frei | 0 | Weideland | 143 | 143 | 0 | 7 | 136 | 147 |
14 | Voldises | Sir Jaxun | Weideland | 189 | 189 | 0 | 9 | 180 | 202 |
15 | 0 | 0 | Weideland | 160 | 160 | 0 | 8 | 152 | 165 |
16 | 0 | 0 | Weideland | 143 | 143 | 0 | 7 | 136 | 147 |
17 | 0 | 0 | Gebirge | 162 | 162 | 0 | 8 | 154 | 168 |
18 | Grünfort | Sir Viasan | Gebirge | 128 | 128 | 0 | 6 | 122 | 132 |
19 | 0 | 0 | Wald | 109 | 109 | 0 | 5 | 104 | 114 |
20 | frei | 0 | Wald | 60 | 60 | 0 | 3 | 57 | 60 |
21 | Aroderyn | Sir Imion | Wald | 99 | 693 | 0 | 277 | 416 | 97 |
22 | 0 | 0 | Wald | 94 | 94 | 0 | 5 | 89 | 97 |
23 | 0 | 0 | Weideland | 100 | 100 | 0 | 5 | 95 | 100 |
24 | Hügelweide | Sir Brali | Weideland | 107 | 107 | 0 | 5 | 102 | 108 |
25 | 0 | 0 | Gebirge | 143 | 143 | 0 | 7 | 136 | 147 |
26 | 0 | 0 | Wald | 105 | 105 | 0 | 5 | 100 | 105 |
27 | Erding | Sir Wilfried | Wald | 105 | 105 | 0 | 5 | 100 | 105 |
28 | Larrenvein | Lady Valeriah | Wald | 116 | 116 | 0 | 6 | 110 | 122 |
29 | Schwarzhügel | Sir Nerim der Junge | Wald | 81 | 486 | 0 | 146 | 340 | 75 |
30 | Wolfshöhle | Sir Brom Bimsstein | Weideland | 169 | 169 | 0 | 8 | 161 | 171 |
31 | 0 | 0 | Weideland | 128 | 128 | 0 | 6 | 122 | 132 |
32 | frei | 0 | Flussgebiet | 162 | 162 | 0 | 8 | 154 | 168 |
33 | 0 | 0 | Wald | 113 | 113 | 0 | 6 | 107 | 118 |
34 | 0 | 0 | Wald | 122 | 122 | 0 | 6 | 116 | 123 |
35 | Jörg | Jörg | Wald | 128 | 128 | 0 | 6 | 122 | 132 |
36 | frei | 0 | Wald | 90 | 90 | 0 | 5 | 85 | 90 |
37 | 0 | 0 | Weideland | 160 | 160 | 0 | 8 | 152 | 165 |
38 | Pratia | Lady Shania von Sraphina | Wald | 98 | 98 | 0 | 5 | 93 | 97 |
39 | 0 | 0 | Wald | 94 | 94 | 0 | 5 | 89 | 97 |
40 | 0 | 0 | Wald | 77 | 77 | 0 | 4 | 73 | 79 |
Diese Spielphase endet am 26.08.2018
Zurück zur Hauptseite der Spielrunde Erster Sommer
Zurück zur Hauptseite vom Lehensspiel
Zum Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen
Hier könnt ihr Eure Kommentare und Anmerkung hinterlassen:
Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.
|
|