Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Produktionsübersicht

Der Unterschied zwischen version 2 und version 2:

__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!!!Produktionsübersicht

~~*~~
§§H§§och geschätze Freifrauen und -herren. Die Commerziale hat inzwischen ihre Erhebung abgeschlossen und einen Überblick über die aktuellen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Provinz Caucavia erstellt. Wir hoffen, dass Euch diesse Übersicht eine Hilfe bei der Entwicklung Eurer Provinzen ist. Im Auftrag des Kronrates wünsch ich Euch viel Erfolg für Euch, für Throal und für ganz Barsaive.
\\\
\\\

||Wirtschaftsbereich ||produziert ||Gruppe ||Anzahl pro Runde pro MA ||Basis einsetzbare MA
|Steinbruch |Steine |Rohstoff |6 |5
|Eisenminen |Eisen |Rohstoff |5 |5
|Silberminen |Silber |Rohstoff |4 |5
|Goldminen |Gold |Rohstoff |3 |5
|Edelsteinminen |Edelsteine |Rohstoff |2 |5
|Elementarquelle Erde |reines Element |Rohstoff |1 |1
|Köhlerei |Kohle |Rohstoff |6 |5
|Forstwirtschaft |Holz |Rohstoff |5 |5
|Kräutersammler |Kräuter |Rohstoff |3 |2
|Edelholzhain |Edelholz |Rohstoff |3 |4
|Jagdgebiet |Leder |Rohstoff |3 |3
|Elementarquelle Holz |reines Element |Rohstoff |1 |1
|Lehmgrube |Ziegel |Rohstoff |6 |5
|Schafszucht |Wolle |Rohstoff |5 |5
|Gehöft |Korn |Nahrung |6 |5
|hochwertige Nahrungsproduktion |Hopfen |Rohstoff |4 |3
|edle Wildtiere |Felle |Rohstoff |2 |2
|Weinanbaugebiet |Wein |Nahrung |5 |1
|Rinderfarm |Fleisch |Nahrung |3 |3
|Fischerei |Fisch |Nahrung |6 |5
|Floßwirtschaft |Holz |Rohstoff |4 |3
|Anlegestelle |Werkzeuge |Rohstoff |3 |1
|Zollstelle |Geld |Rohstoff |50 |2
|Handelsposten |Werkzeuge |Rohstoff |5 |1
|Elementarquelle Wasser |reines Element |Rohstoff |1 |1
|Alchemistenlabor |Tinkturen |Handelswaren |1 |1
|Bäckerei |Brot |Nahrung |5 |1
|Bogner |Bögen |Handelswaren |1 |1
|Brauerei |Bier |Nahrung |3 |1
|Flussschiffwerf |Flussschiff |Handelswaren |1 |1
|Gerber |Lederrüstung |Handelswaren |1 |1
|Goldschmied |Schmuck |Handelswaren |1 |1
|Mühle |Mehl |Handelswaren |10 |1
|Plättner |Eisenrüstung |Handelswaren |1 |1
|Schmiede |Werkzeug |Handelswaren |2 |1
|Stallungen |Reittiere |Handelswaren |1 |1
|Waffenschmiede |Klingenwaffen |Handelswaren |1 |1
|Weberei |Kleidung |Handelswaren |3 |1
|Papiermacher |Papier |Handelswaren |2 |1
\\\
Zurück zum [Lehensspiel]

Zurück zu Produktionsübersicht, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.