Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Durchschnittlicher Orkbrenner

Der Unterschied zwischen version 2 und version 1:

!Typische Orkräuber
\\\
||__GES__|__5__||__STÄ__|__5__||__ZÄH__|__5__
||__WAH__|__5__||__WIL__|__6__||__CHA__|__4__

||__[KWSK|KörperlicheWiderstandskraft]__|__6__||__[MWSK|MagischeWiderstandskraft]__|__6__||__[SWSK|SozialeWiderstandskraft]__|__6__

||Initiative|2||Angriffsanzahl|1
||Angriffe|8||Schaden|10
||Rüstung |7||Erholungsproben|1
||Myst. Rüstung|2||Anzahl Zauber|NA
||Niederschlag|6||Spruchzauberei|NA
||Todesschwelle|32||Wirkung|NA
||Verwundungsschwelle|8||Karmapunkte|NA
||Bewusstlosigkeit|24||Karmastufe|NA
||Legendenpunkte|50||Laufleistung|30/60

||Fähigkeiten|Nahkampfwaffen 3(8), Sturmangriff 3(8)
||Ausrüstung|Breitschwert 5(10), Holzschild, Streitross, Gesteppte Lederrüstung, Lanze
||Beute|1W4 Silberstücke
\\\
!Typischer Orkbrenner
\\\
||__GES__|__5__||__STÄ__|__7__||__ZÄH__|__8__
||__WAH__|__5__||__WIL__|__5__||__CHA__|__5__

||__[KWSK|KörperlicheWiderstandskraft]__|__7__||__[MWSK|MagischeWiderstandskraft]__|__ 7__||__[SWSK|SozialeWiderstandskraft]__|__7__

||Initiative|5||Angriffsanzahl|1
||Angriffe|8||Schaden|13
||Rüstung |10||Erholungsproben|3
||Myst. Rüstung|1||Anzahl Zauber|NA
||Niederschlag|13||Spruchzauberei|NA
||Todesschwelle|43||Wirkung| NA
||Verwundungsschwelle|12||Karmapunkte|NA
||Bewusstlosigkeit|35||Karmastufe|NA
||Legendenpunkte|100||Laufleistung|33/65

||Fähigkeiten|Nahkampfwaffen 3(8), Sturmangriff 3(8),
||Ausrüstung|Morgenstern, Kettenpanzer, Lanze +1, Holzschild, Tundrabestie
||Beute|1W10 Silberstücke
\\\ >>
<<~~*~~
\\\
<<\\\
!Orkbrenner Veteranen
\\\
||__GES__|__7__||__STÄ__|__7__||__ZÄH__|__8__
||__WAH__|__5__||__WIL__|__5__||__CHA__|__5__

||__[KWSK|KörperlicheWiderstandskraft]__|__10__||__[MWSK|MagischeWiderstandskraft]__|__ 8__||__[SWSK|SozialeWiderstandskraft]__|__6__

||Initiative|2||Angriffsanzahl|1
||Angriffe|14||Schaden|12([Reflexbogen])/13 großer Krummsäbel
||Rüstung |10||Erholungsproben|3
||Myst. Rüstung|0||Anzahl Zauber|NA
||Niederschlag|7||Spruchzauberei|NA
||Todesschwelle|43||Wirkung| NA
||Verwundungsschwelle|12||Karmapunkte|10
||Bewusstlosigkeit|35||Karmastufe|5
||Legendenpunkte|180||Laufleistung|40/80

||Ausrüstung|großer Krummsäbel 6, Kettenpanzer, [Reflexbogen] 5, Holzschild, Tundrabestie
||Beute|1W20 Silberstücke
\\\
~~*~~
\\\
Zurück zu [NSCs]
\\\
Siehe auch im [Barsaive Quellenbuch] S. 70/71

Zurück zu Durchschnittlicher Orkbrenner, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.