__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!aktuelle Spielrunde: __Aufbruch__
\\
!!Phase 1: Steuern, Zoll und Arbeitskraft
\\\
~~*~~
\\\
§D§en Passionen zum Gruße, ehrenwerte Freifrauen und -herren! Die königliche Kanzlei ist hocherfreut, Eure Entscheidung bezüglich der entrichtenden Steuer- und Zollbeträge sowie Eure Verfügung über die Euch mehr oder weniger zutiefst ergeben Untertanen in die Listen unserer Kanzlei einzutragen.\\
\\\
||Lehensnummer || Name || Besitzer || Art || Wirtschaft ||Anzahl eingesetzte Arbeiter ||Steuerbetrag in Silber p.m. ||Zoll in Silber pro Transfer
|1 | [Nebomort] | Sir [James Oliver J. Cromwell] | Flussgebiet | Floßwirtschaft |1 |1 |1
|2 | | | Weideland | Nutztierhaltung |1 |1 |1
|3 | [Pixie-Shire] | Lady [Pixie] | Flussgebiet | Vorkommen elementares Wasser |1 |4 |1
|4 | [Axtland] |Sir [Terp Entin], Zwergenkrieger des 10. Kreises und Bassist | Flussgebiet | Handelsposten Graue Aue |1 |2 |2
|5 | | | Flussgebiet | Anlegestelle |1 |1 |1
|6 | | | Flussgebiet | Zollstelle |1 |1 |1
|7 | [Roddenprärie] | Sir [Rod Boy], Ork-Krieger 6. Kreis | Flussgebiet | Floßwirtschaft |1 |1 |1
|8 | | | Weideland | Ackerbau (hochwertige Pflanzen) |1 |1 |1
|9 |Wild-Wacht |Sir Gragog Ungram von Wild-Wacht, Troll Tiermeister des 6. Kreises | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |1 |1 |1
|10 | Spreginn | Odie Ahnenschein Zwergenluftpirat des 6. Kreises | Weideland | ertragreicher Boden, Handelsstr., Luftschiffposten |1 |1 |1
|11 |Conmagie |Lady Frygia von Conmagie, Windling, Tiermeister des 6. Kreises | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |1 |1 |1
|12 |[Sanktus Ignum] |Sir [Jaandril], Elf, Elementarist 6. Kreises | Wald | Laubwald / Bauholz |1 |3
|0 |1
|13 | | | Weideland | Handelsposten Weremünd |1 |1 |1
|14 |Voldises |Jaxun, Troll Elementarist des 6.Kreises | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |1 |1 |1
|15 | | | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |1 |1 |1
|16 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |1 |1 |1
|17 | | | Gebirge | Steinbruch |1 |1 |1
|18 |Grünfort |Sir Viasan von Grünfort, Luftsegler des 7. Kreises | Gebirge | Eisenminen |1 |1 |1
|19 | | | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |1 |1 |1
|20 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |1 |1 |1
|21 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz |1 |1 |1
|22 | | | Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |1 |1 |1
|23 | | | Weideland | Marktplatz Tinugen |1 |1 |1
|24 | [Hügelweide] | Sir [Brali] | Weideland | Ackerbau (einfache Pflanzen) |1 |1 |1
|25 | | | Gebirge | Edelsteinminen |1 |1 |1
|26 | | | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |1 |1 |1
|27 | Erding | Sir Wilfried | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |1 |1 |1
|28 |Larrenvein |Lady Valeriah von Larrenvein, Elfin Kundschafterin des 6. Kreises | Wald | alter Mischwald / Pilzzucht |1 |1 |1
|29 |Schwarzhügel | Sir Nerim, der Jüngere | Wald | Nadelwälder / Köhlerei |1 |1 |1
|30 |[Wolfshöhle] |[Sir Brom Bimsstein] Zwerg Elementarist des 6.Kreises | Weideland | Lehmgrube / Landwirtschaft |1 |1 |1
|31 | | | Weideland | hochwertige Tierzucht (auch mag. Tiere) |1 |1 |1
|32 | | | Flussgebiet | Luftschiffposten Windanker |1 |1 |1
|33 | | | Blutwald | Blutwald / Blutpilzzucht / Gifte |1 |1 |1
|34 | | | Blutwald | Seelenhandel |1 |1 |1
|35 | | | Blutwald | Blutwald-Edelhölzer / hochw. Fakirbretter |1 |1 |1
|36 | | | Wald | gutes Jagdgebiet / seltene Tiere |1 |1 |1
|37 | | | Weideland | Nutztierhaltung |1 |1 |1
|38 | [Pratia] |Lady [Shania von Saraphina], Schwertmeisterin des 10. Kreises |Wald | magische Pflanzen / elementares Holz |1 |1 |1
|39 | | | Wald | Edelhölzer / hochw. Bauholz |1 |1 |1
|40 | | | Wald | Laubwald / Bauholz |1 |1 |1
\\\
\\\
__Diese Spielphase endet am 11.05.2018__
\\
Zurück zur Hauptseite der Spielrunde [Aufbruch]\\
Zurück zur Hauptseite vom [Lehensspiel]\\
Zum [Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen]
\\\
----
Hier könnt ihr Eure Kommentare und Anmerkung hinterlassen: