Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Earthdawn Wahrscheinlichksrechnung

Der Unterschied zwischen version 4 und version 3:

Das Stufensystem von Earthdawn ist erstaunlich gut gewählt. Tatsächlich entspricht die Stufe genau dem Durchschnittswert, den man mit den Stufen-Würfeln erreicht (Beweis? Bei gelegenheit, eigentlich ganz einfach).

Beweis in der Datei "beweis-E[X].pdf"

Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit, mit Stufe x Wert y zu erreichen? Siehe hier: [http://de.scribd.com/doc/39031866/Earthdawn-dice-roll-probabilities]

Die folgende Tabelle gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit einer gegebenen Stufe einen bestimmten Wert zu erreichen:

|__Wert\Stufe__|__1__|__2__|__3__|__4__|__5__|__6__|__7__|__8__|__9__|__10__|__11__|__12__|__13__|__14__|__15__|__16__|__17__|__18__|__19__|__20__|__21__|__22__|__23__|__24__|__25__|__26__|__27__|__28__|__29__|__30__|__31__|__32__|__33__|__34__|__35__|__36__|__37__|__38__|__39__|__40__
|__1__|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__2__|0,5|0,7|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__3__|0,5|0,3|0,5|0,7|0,8|0,8|0,8|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__4__|0,3|0,3|0,3|0,5|0,6|0,7|0,8|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__5__|0,3|0,2|0,3|0,3|0,5|0,6|0,7|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__6__|0,1|0,1|0,2|0,2|0,4|0,5|0,6|0,7|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__7__|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,4|0,5|0,6|0,7|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__8__|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,3|0,4|0,5|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__9__|0,1|0,0|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,4|0,5|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__10__|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,3|0,3|0,4|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__11__|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,3|0,4|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__12__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,3|0,4|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__13__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__14__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__15__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,4|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__16__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__17__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__18__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__19__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__20__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0|1,0
|__21__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0|1,0
|__22__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|1,0|1,0
|__23__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9
|__24__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9
|__25__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9|0,9
|__26__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9|0,9
|__27__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9|0,9|0,9
|__28__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8|0,8|0,9
|__29__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8|0,8
|__30__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8|0,8
|__31__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,8|0,8
|__32__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7|0,7|0,8
|__33__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7|0,7
|__34__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7|0,7
|__35__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6|0,7
|__36__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6|0,6
|__37__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6|0,6
|__38__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5|0,6
|__39__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5|0,5
|__40__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5|0,5
|__41__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4|0,5
|__42__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4|0,4
|__43__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,4|0,4
|__44__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,3|0,4
|__45__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3|0,3
|__46__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3|0,3
|__47__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3|0,3
|__48__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,3
|__49__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2|0,2
|__50__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2|0,2
|__51__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2|0,2
|__52__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2|0,2
|__53__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,2
|__54__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__55__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__56__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__57__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__58__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__59__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__60__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1
|__61__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1
|__62__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1|0,1
|__63__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1|0,1
|__64__|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,1

----
Ergänzend: ''Sollte>> <<Um ab>> <<eine Stufe>> <<Stufe, 8>> <<bzw. es>> <<den nicht>> <<durchschnittlichen unmöglich>> <<Wert, sein>> <<den eine>> <<man 1>> <<mit den Würfeln erziehlen kann, >> zu <<errechnen, würfeln?>> <<nimmt ;)'' <<man die höchste Augenzahl des Würfels, teilt diese durch 2 und addiert anschließend 1. 1W6 z.B.: 6/2+1= (Stufe) 4 --[Belenus]

Zurück zu Earthdawn Wahrscheinlichksrechnung, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.