Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Erster_ Sommer_ Phase_3

Der Unterschied zwischen current version und version 3:

__''Autor: Keili''__
[[[FANWORK]]]
----
\\\
[[[HEAD]]]
!aktuelle Spielrunde: __Erster Sommer__
\\
!!Phase 3: Inventur & Ereignisse
\\\
~~*~~
\\\
-----
!!Ereignisse:
\\
Eine nie da gewesene Hitzewelle überzieht das Land und lähmt die Aktivität der Bevölkerung.
\\\

\\\
\\\
!!Steuer & Zoll

§D§er Kanzlei für Steuer-, Zoll- und Tributwesen liegen mittlerweile die Steuerlisten aus Caucavia vor. Die entsprechenden Einnahmen und die daraus resultierende Steuerschuld an die Krone haben wir unten aufgelistet. Bitte prüft diese und händigt dem Steuereintreiber den entsprechenden Anteil Throals aus.\\
gez.''Lordkanzler Albaraxe''
\\\
||Lehensnummer||Name||Besitzer||Art||Bevölkerung||Steuereinnahmen||Zolleinnahmen||Steuern ||>> << Lehensnummer || Name || Besitzer || Art || Bevölkerung || Steuereinnahmen || Zolleinnahmen || Steuern >> an <<Throal||Euer Throal>> <<Ertrag||voraussichtliche ||>> << Euer Ertrag || voraussichtliche >> Bevölkerung
<<|1|Nebomort|Sir |>> << 1 | Nebomor| Sir >> James Oliver J. <<Cromwell|Flussgebiet|143|286|0|29|257|137 Cromwell | Flussgebiet | 129 | 258 | 0 | 26 | 232 | 123>>
<<|2|0|0|Weideland|162|162|0|8|154|168 | 2 | 0 | 0 | Weideland | 156 | 156 | 0 | 8 | 148 | 162>>
<<|3|Pixie-Shire|Lady |>> <<Pixie|Flussgebiet|103|412|0|124|288|95 3 | Pixie-Shire | Lady Pixie | Flussgebiet | 111 | 444 | 0 | 133 | 311 | 103>>
<<|4|Axtland|Sir |>> << 4 | Axtland | Sir >> Terp <<Entin|Flussgebiet|142|284|0|28|256|138 Entin | Flussgebiet | 146 | 292 | 1 | 29 | 264 | 142>>
<<|5|frei|0|Flussgebiet|182|182|0|9|173|191 | 5 | frei | 0 | Flussgebiet | 173 | 173 | 3 | 9 | 167 | 182>>
<<|6|Sacro |>> <<Bosco|Sir 6>> <<Sinthoras|Flussgebiet|164|1968|0|984|984|162 | Sacro Bosco | Sir Sinthoras | Flussgebiet | 163 | 1956 | 0 | 978 | 978 | 161>>
<<|7|Roddenprärie|Sir |>> << 7 | Roddenprärie | Sir >> Rod <<Boy|Flussgebiet|188|188|0|9|179|192 Boy | Flussgebiet | 184 | 184 | 4 | 9 | 179 | 188>>
<<|8|0|0|Weideland|146|146|0|7|139|152 | 8 | 0 | 0 | Weideland | 140 | 140 | 0 | 7 | 133 | 146>>
<<|9|Wild-Wacht|Sir |>> << 9 | Wild-Wacht | Sir >> Gragog <<Ungram|Weideland|166|166|0|8|158|174 Ungram | Weideland | 158 | 158 | 0 | 8 | 150 | 166>>
<<|10|Spreginn|Sir |>> << 10 | Spreginn | Sir >> Odie <<Ahnenschein|Weideland|154|154|0|8|146|156 Ahnenschein | Weideland | 152 | 152 | 0 | 8 | 144 | 154>>
<<|11|Conmagie|Lady |>> <<Frygia|Wald|100|100|0|5|95|100 11 | Conmagie | Lady Frygia | Wald | 100 | 100 | 0 | 5 | 95 | 100>>
<<|12|Sanktus |>> <<Ignum|Sir 12>> <<Jaandril|Wald|77|231|0|23|208|75 | Sanktus Ignum | Sir Jaandril | Wald | 79 | 237 | 0 | 24 | 213 | 77>>
<<|13|frei|0|Weideland|143|143|0|7|136|147 | 13 | frei | 0 | Weideland | 139 | 139 | 3 | 7 | 135 | 143>>
<<|14|Voldises|Sir |>> <<Jaxun|Weideland|189|189|0|9|180|202 14 | Voldises | Sir Jaxun | Weideland | 177 | 177 | 1 | 9 | 169 | 189>>
<<|15|0|0|Weideland|160|160|0|8|152|165 | 15 | 0 | 0 | Weideland | 155 | 155 | 0 | 8 | 147 | 160>>
<<|16|0|0|Weideland|143|143|0|7|136|147 | 16 | 0 | 0 | Weideland | 139 | 139 | 0 | 7 | 132 | 143>>
<<|17|0|0|Gebirge|162|162|0|8|154|168 | 17 | 0 | 0 | Gebirge | 156 | 156 | 0 | 8 | 148 | 162>>
<<|18|Grünfort|Sir |>> <<Viasan|Gebirge|128|128|0|6|122|132 18 | Grünfort | Sir Viasan | Gebirge | 124 | 124 | 0 | 6 | 118 | 128>>
<<|19|0|0|Wald|109|109|0|5|104|114 | 19 | 0 | 0 | Wald | 104 | 104 | 0 | 5 | 99 | 109>>
<<|20|frei|0|Wald|60|60|0|3|57|60 | 20 | frei | 0 | Wald | 60 | 60 | 0 | 3 | 57 | 60>>
<<|21|Aroderyn|Sir |>> <<Imion|Wald|99|693|0|277|416|97 21 | Aroderyn | Sir Imion | Wald | 102 | 714 | 0 | 286 | 428 | 99>>
<<|22|0|0|Wald|94|94|0|5|89|97 | 22 | 0 | 0 | Wald | 91 | 91 | 1 | 5 | 87 | 94>>
<<|23|0|0|Weideland|100|100|0|5|95|100 | 23 | 0 | 0 | Weideland | 100 | 100 | 0 | 5 | 95 | 100>>
<<|24|Hügelweide|Sir |>> <<Brali|Weideland|107|107|0|5|102|108 24 | Hügelweide | Sir Brali | Weideland | 106 | 106 | 0 | 5 | 101 | 107>>
<<|25|0|0|Gebirge|143|143|0|7|136|147 | 25 | 0 | 0 | Gebirge | 139 | 139 | 0 | 7 | 132 | 143>>
<<|26|0|0|Wald|105|105|0|5|100|105 | 26 | 0 | 0 | Wald | 105 | 105 | 0 | 5 | 100 | 105>>
<<|27|Erding|Sir |>> <<Wilfried|Wald|105|105|0|5|100|105 27 | Erding | Sir Wilfried | Wald | 105 | 105 | 0 | 5 | 100 | 105>>
<<|28|Larrenvein|Lady |>> <<Valeriah|Wald|116|116|0|6|110|122 28 | Larrenvein | Lady Valeriah | Wald | 110 | 110 | 0 | 6 | 104 | 116>>
<<|29|Schwarzhügel|Sir |>> << 29 | Schwarzhügel | Sir >> Nerim der <<Junge|Wald|81|486|0|146|340|75 Junge | Wald | 88 | 528 | 1 | 159 | 370 | 81>>
<<|30|Wolfshöhle|Sir |>> << 30 | Wolfshöhle | Sir >> Brom <<Bimsstein|Weideland|169|169|0|8|161|171 Bimsstein | Weideland | 167 | 167 | 0 | 8 | 159 | 169>>
<<|31|0|0|Weideland|128|128|0|6|122|132 | 31 | 0 | 0 | Weideland | 124 | 124 | 0 | 6 | 118 | 128>>
<<|32|frei|0|Flussgebiet|162|162|0|8|154|168 | 32 | frei | 0 | Flussgebiet | 156 | 156 | 0 | 8 | 148 | 162>>
<<|33|0|0|Wald|113|113|0|6|107|118 | 33 | 0 | 0 | Wald | 109 | 109 | 0 | 5 | 104 | 113>>
<<|34|0|0|Wald|122|122|0|6|116|123 | 34 | 0 | 0 | Wald | 121 | 121 | 0 | 6 | 115 | 122>>
<<|35|Jörg|Jörg|Wald|128|128|0|6|122|132 | 35 | Jörg | Jörg | Wald | 124 | 124 | 0 | 6 | 118 | 128>>
<<|36|frei|0|Wald|90|90|0|5|85|90 | 36 | frei | 0 | Wald | 90 | 90 | 0 | 5 | 85 | 90>>
<<|37|0|0|Weideland|160|160|0|8|152|165 | 37 | 0 | 0 | Weideland | 155 | 155 | 0 | 8 | 147 | 160>>
<<|38|Pratia|Lady |>> << 38 | Pratia | Lady >> Shania von <<Sraphina|Wald|98|98|0|5|93|97 Sraphina | Wald | 99 | 99 | 0 | 5 | 94 | 98>>
<<|39|0|0|Wald|94|94|0|5|89|97 | 39 | 0 | 0 | Wald | 91 | 91 | 0 | 5 | 86 | 94
<<|40|0|0|Wald|77|77|0|4|73|79 | 40 | 0 | 0 | Wald | 75 | 75 | 0 | 4 | 71 | 77


\\\
\\\
__Diese Spielphase endet am 26.08.2018__

\\
Zurück zur Hauptseite der Spielrunde [Erster Sommer]\\
Zurück zur Hauptseite vom [Lehensspiel]\\
Zum [Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen]
\\\
----
Hier könnt ihr Eure Kommentare und Anmerkung hinterlassen:

Zurück zu Erster_Sommer_Phase_3, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.